Боди с формованными чашками и съёмными бретелями Everyday
- 3499.00₽
- 4499.00₽
- -22%
Женское бельё
Размер IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Обхват под грудью (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Чашка A, обхват груди (см) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | - | - |
Чашка B, обхват груди (см) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | - | - |
Чашка C, обхват груди (см) | - | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | - |
Чашка D, обхват груди (см) | - | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | - |
Чашка E, обхват груди (см) | - | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | - |
Чашка F, обхват груди (см) | - | - | - | 102-104 | 107-109 | 112-114 | - |
Обхват талии (см) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 |
Обхват бедер (см) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Майки, футболки, сорочки, халаты, брюки
Размер IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Размер EU | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват груди (см) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-110 |
Обхват талии (см) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 |
Обхват бёдер (см) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |